Multimetro digitale multifunzione TRMS 1000V/10A, ad elevate caratteristiche di sicurezza
• Elaborazione in Vero Valore Efficace TRMS con banda passante fino a 500Hz
• Protezione elettronica contro le errate inserzioni nella misura di resistenza e, tramite fusibile ad elevato potere di interruzione nella misura della corrente
• Funzione di calcolo relativo “REL”: lo strumento elabora automaticamente il valore differenziale tra il valore di riferimento impostato e quello misurato
• Progettato e costruito per funzionare in condizioni ambientali gravose (da -10°C a +50°C)
• Grande display con retro-illuminatore di colore blu per utilizzo in ambienti poco illuminati
• Funzione di cambio scala automatico e auto-spegnimento
MD612 Multimetro digitale TRMS
Contatta la nostra rete di vendita
Funzioni principali
- Tensione DC+AC
- Corrente DC+AC
- Resistenza
- Frequenza
- Capacità
- Temperatura
- Prova di continuità
- Prova diodi
Normative costruttive
- Normativa CEI EN 61326-1
- Normativa CEI EN 61010-1
- Normativa CEI EN 61010-031
- Normativa CEI EN 61010-2-030
Caratteristiche tecniche
Metodo di misura | Vero Valore Efficace TRMS |
Display | LCD retro-illuminato a 4000 conteggi |
Banda passante | 40Hz…500Hz |
Temperatura di utilizzo | Da -10°C a +50˚C |
Categoria di misura | CAT-III 600V, CAT-II 1000V |
Grado di Protezione | IP40 |
Alimentazione | 2 batterie LR6 |
Dimensioni e peso | 180x91x57mm / 380g |
Tensione Continua DC - Portate di misura | 5 portate: da 400.0mV a 1000V |
Tensione Continua DC - Precisione base | ±0.5%rdg ± 3dgt |
Tensione Alternata AC - Portate di misura | 5 portate: da 400.0mV a 1000V |
Tensione Alternata AC - Precisione base | ±1.0%rdg ± 5dgt |
Corrente continua DC - Portate di misura | 6 portate: da 400.0uA a 10.00A |
Corrente continua DC - Precisione base | ±1.0%rdg ± 3dgt |
Corrente Alternata AC - Portate di misura | 6 portate: da 400.0uA a 10.00A |
Corrente Alternata AC con pinza - Precisione base | ±1.0%rdg ± 5dgt |
Resistenza - Portate di misura | 6 portate: da 400.0Ω a 40.00MΩ |
Resistenza - Precisione base | ±0.5%rdg ± 2dgt |
Frequenza - Portate di misura | 7 portate: da 5.000Hz a 5.000MHz |
Frequenza - Precisione base | ±0.1%rdg ± 3dgt |
Capacità - Portate di misura | 5 portate: da 20.00nF a 100.0uF |
Capacità - Precisione base | ±2.0%rdg ± 5dgt |
Temperatura - Portate di misura | Da -40°C a +200˚C |
Temperatura - Precisione base | ±2.5°C |
Altre prestazioni | Prova continuità, Prova diodi, Data Hold, calcolo relativo REL, cambio-scala automatico, auto-spegnimento |
Dotazioni
- Coppia di puntali (Cod.MD612/TL)
- Tutte
- News
- Pillole di misura
HAI GIÀ QUESTO
PRODOTTO?
REGISTRA LA TUA
GARANZIA!
IL
TUO
STRUMENTO
È TARATO?