MD710 è uno strumento ad elevata precisione, che offre molte funzioni di misura per chi cerca uno strumento di elevata sicurezza (CAT IV-1000V) e facile utilizzo.
Esegue misure TRMS su una banda di frequenza a 3kHz (VAC), rileva segnali di tensione AC/DC fino a1000V e misura la corrente su 6 portate, da 600uA fino a 10A.
Le misure complementari includono la misura di resistenza con segnalazione acustica di continuità, conduttanza, frequenza sui segnali di tensione e corrente, capacità, temperatura (tramite sonda in dotazione) e prova diodi.
MD710 dispone delle funzioni di registrazione dei valori max/min/medio del segnale in misura con un aggiornamento di 20 volte al secondo e di cattura del valore di cresta max/min/picco-picco della durata di almeno 1 millisecondo.
MD710 incorpora inoltre un sensore per la rivelazione della presenza di tensione senza contatto metallico ed è protetto contro le errate inserzioni fi no a 1000V.
Asita
DURA MD710 Multimetro Digitale TRMS
Contatta la nostra rete di vendita
Funzioni principali
- Tensione alternata AC
- Tensione continua DC
- Corrente alternata AC
- Corrente continua DC
- Resistenza
- Frequenza
- Capacità
- Temperatura
- Prova di continuità
- Prova diodi
Caratteristiche tecniche
Metodo di misura | Vero Valore Efficace TRMS |
Banda passante | 40Hz…3000Hz |
Categoria di misura | CAT-IV 1000V |
Grado di Protezione | IP54 |
Tensione Continua DC - Portate di misura | 5 portate: da 600.0mV a 999.9V |
Tensione Continua DC - Precisione base | ±0.06%rdg ± 2dgt |
Tensione Alternata AC - Portate di misura | 5 portate: da 600.0mV a 999.9V |
Tensione Alternata AC - Precisione base | ±0.5%rdg ± 3dgt |
Corrente continua DC - Portate di misura | 6 portate: da 600.0uA a 10A |
Corrente continua DC - Precisione base | ±0.2%rdg ± 4dgt |
Corrente Alternata AC - Portate di misura | 6 portate: da 600.0uA a 10A |
Corrente Alternata AC - Precisione base | ±0.6%rdg ± 3dgt |
Resistenza - Portate di misura | 6 portate: da 600.0Ω a 60.00MΩ |
Resistenza - Precisione base | ±0.4%rdg ± 3dgt |
Capacità - Portate di misura | 7 portate: da 60.00nF a 25.00mF |
Capacità - Precisione base | ±0.8%rdg ± 3dgt |
Misura di frequenza - Portate di misura | In tensione: da 15.00Hz a 50.00kHz In corrente: da 15.00Hz a 3.000kHz |
Misura di frequenza - Precisione base | ±0.04%rdg ± 4dgt |
Temperatura - Portate di misura | Da -50°C…+1000°C |
Temperatura - Precisione base | ±0.3%rdg ± 2°C |
Altre prestazioni | Test di continuità, prova diodi, rivelatore di tensione senza contatto (NCV), misura del duty-cycle di segnali logici e relativa frequenza fi no a 2MHz, funzione di cercafase ad un polo, registrazione valori MAX/MIN/MEDIO con velocità 20 volte al secondo (REC), cattura valore di cresta MAX/MIN/PICCO-PICCO della durata di almeno 1 millisecondo, Data Hold, misura del valore relativo REL, cambio-scala automatico, auto-spegnimento. |
Display | LCD a doppia indicazione, 10000/6000 conteggi |
Temperatura di utilizzo | Da 0°C a +45˚C; max 80% UR senza condensa |
Alimentazione | 1 batteria 9V (6LR61) |
Dimensioni e peso | 208x103x65 mm / 635 g (guscio compreso) |
Dotazioni
• Puntali di misura (Cod. PUM/PAMD)
• Sonda di temperatura tipo K (Cod. MD700/TMP)
OPZIONALI
• Borsa per trasporto (Cod. MI720/CC)
• Kit di comunicazione software (Cod. MD700/SOFT)
- Tutte
- News
- Pillole di misura
HAI GIÀ QUESTO
PRODOTTO?
REGISTRA LA TUA
GARANZIA!
IL
TUO
STRUMENTO
È TARATO?