Multimetro digitale piccolo, maneggevole, robusto, completo
• Pratico e maneggevole contraddistinto da un design accattivante
• Protezione elettronica contro le errate inserzioni nella misura di resistenza e, tramite fusibile ad elevato potere di interruzione nella misura della corrente
• Funzione “ HOLD” per memorizzare sul display il valore misurato
• Funzione di cambio scala automatico
• Funzione di spegnimento automatico
MD321 Multimetro digitale
Contatta la nostra rete di vendita
Funzioni principali
- Tensione DC+AC
- Corrente DC+AC
- Resistenza
- Prova di continuità
- Prova diodi
Normative costruttive
- Normativa CEI EN 61326-1
- Normativa CEI EN 61010-1
- Normativa CEI EN 61010-031
- Normativa CEI EN 61010-2-030
Caratteristiche tecniche
Metodo di misura | Valore medio |
Display | LCD a 2000 conteggi |
Banda passante | 40Hz…500Hz |
Temperatura di utilizzo | Da 0°C a +50˚C |
Categoria di misura | CAT-III 300V, CAT-II 600V |
Grado di Protezione | IP30 |
Alimentazione | 2 batterie LR03 |
Dimensioni e peso | 130x70x32mm / 220g |
Tensione Continua DC - Portate di misura | 5 portate: da 200.0mV a 600V |
Tensione Continua DC - Precisione base | ±0.7%rdg ± 3dgt |
Tensione Alternata AC - Portate di misura | 4 portate: da 2.000V a 600V |
Tensione Alternata AC - Precisione base | ±2.3%rdg ± 5dgt |
Corrente continua DC - Portate di misura | 6 portate: da 200.0uA a 10.00A |
Corrente continua DC - Precisione base | ±2.3%rdg ± 10dgt |
Corrente Alternata AC - Portate di misura | 6 portate: da 200.0uA a 10.00A |
Corrente Alternata AC - Precisione base | ±2.3%rdg ± 10dgt |
Resistenza - Portate di misura | 6 portate: da 200.0Ω a 20.00MΩ |
Resistenza - Precisione base | ±2.0%rdg ± 5dgt |
Altre prestazioni | Prova continuità, Prova diodi, Data Hold, cambio-scala automatico, auto-spegnimento |
Dotazioni
• Puntali di misura (cod.PUM/DRN)
• Guscio protettivo in gomma
- Tutte
- News
- Pillole di misura
HAI GIÀ QUESTO
PRODOTTO?
REGISTRA LA TUA
GARANZIA!
IL
TUO
STRUMENTO
È TARATO?