AS644 è un termo-igrometro digitale per la misura istantanea della temperatura e dell’umidità dell’aria che esegue il calcolo del valore del punto di rugiada e della temperatura di bulbo umido.
Lo strumento dispone di una serie di comandi che permettono di operare in modo semplice e intuitivo selezionando le varie funzioni che esso offre: impostazione dell’unità di misura in gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F), funzione di Data-Hold, attivazione della registrazione dei valori massimi e minimi e richiamo di tali valori a display, memorizzazione dei valori misurati su scheda di memoria SD consultabili su un foglio di calcolo excel. Tramite cavo seriale USB opzionale è possibile collegare lo strumento ad un computer permettendo di visualizzare e registrare in tempo reale i valori rilevati oppure, scaricare i dati contenuti nella scheda di memoria utilizzando il software dedicato opzionale. Il display digitale permette di mostrare fino a 4 valori contemporaneamente, scegliendo tra 6 menù di visualizzazione disponibili.
Termo igrometro palmare AS644
Contatta la nostra rete di vendita
Funzioni principali
- Temperatura
- Umidità
- Punto di rugiada
- Temperatura di bulbo umido
Normative costruttive
- Normativa CEI EN 61326-1
Caratteristiche tecniche
Display | 52 x 38 mm / retroilluminazione verde |
Temperatura di utilizzo | Da 0°C a +50˚C |
Grado di Protezione | IP30 |
Alimentazione | 6 batterie 1,5 V UM3/AA oppure adattatore 9V DC |
Dimensioni e peso | 177 x 68 x 45 mm / 489g |
Temperatura - Portate di misura | Da 0°C a +50°C, Da +32°F a +122°F |
Temperatura - Precisione base | ± 0,5°C ± 1,0°F |
Umidità - Portate di misura | Da 5% a 95% U.R. |
Umidità - Precisione base | ± 2% U.R. |
Punto di rugiada - Portate di misura | Da -25,3°C a 48,9°C, Da -13,5°F a 120,1°F |
Punto di rugiada - Precisione base | Precisione Temp+Umid |
Temperatura di bulbo umido - portate di misura | Da -21,6 °C a 50,0 °C, Da -6,9 °F a 122,0 °F |
Temperatura di bulbo umido - precisione base | Precisione Temp+Umid |
Temperatura termocoppia K - portate di misura | Da -50,0 °C a 1300,0 °C; Da -50,1 °C a -100,0 °C; Da -58,0 °C a 2372,0 °F; Da -58,1 °C a -148,0 °F |
Temperatura termocoppia K - precisione base | ± 0,4 % + 0,5 °C; ± 0,4 % + 1,0 °C; ± 0,4 % + 1,0 °F; ± 0,4 % + 1,8 °F |
Temperatura termocoppia J - portate di misura | Da -50,0 °C a 1200,0 °C; Da -50,1 °C a -100,0 °C; Da -58,0 °C a 2192,0 °F; Da -58,1 °C a -148,0 °F |
Temperatura termocoppia J - precisione base | ± 0,4 % + 0,5 °C; ± 0,4 % + 1,0 °C; ± 0,4 % + 1,0 °F; ± 0,4 % + 1,8 °F |
Altre prestazioni | Memorizzazione Max/Min, Data Hold, auto-spegnimento, memorizzazione valori su SD card |
Dotazioni
- Custodia morbida
- Manuale d’uso
- Tutte
- News
- Pillole di misura
HAI GIÀ QUESTO
PRODOTTO?
REGISTRA LA TUA
GARANZIA!
IL
TUO
STRUMENTO
È TARATO?